No. 名称 評価
フレーバ ボディ ビター スイート すっぱさ フルーティ 総合 コメント
1 サンクトガーレン 黒糖スイートスタウト 2 3.5 ? 4 1.5 1.5 3.5  
2 サンクトガーレン ペールエール 2 2.5 2 3 1.5 3 3.5 柑橘系の香りも若干。
3 サンクトガーレン インペリアルチョコレートスタウト'07 2 3.5 4 3 1.5 1 3.5 酸味も甘みもバランスいい、けどカカオ的苦さが多少きついかも。
4 サンクトガーレン バーレーワイン (el Diablo) '96 2.5 3.5 3 3.5 1.5 2.5 4 さっぱり系バーレーワイン
5 サンクトガーレン スイートバニラスタウト 2 2.5 3 3 1 2 3.5 バニラの香りが結構強い。
6 いわて蔵 ブルーダスク 2 2 1 2.5 3 3 2.5 発泡ジュース的だが今ひとつ。 
7 松江地ビール ビアへるん ショコラNo.07 2006年長期熟成 1.5 4 4 3.5 1 1 4 かなりチョコレート。チョコスタの中ではこれまでではベスト。
8 札幌手づくり麦酒 IPA 2 3 2 2.5 2.5 2.5 4.5 爽やかながら豊かな味で素晴らしい。 泡も細かくヘッドがすごく出る。
9 札幌手づくり麦酒 コリアンダーブラック             4 他の黒系よりスパイスのせいかすっきりしつつ芳醇でおいしい。
10 ベアレン ヴァイツェン 2.5 3.5 1.5 3.5 3.5 4 4.5 銀河高原ビールに似ている印象、ヴァイツェンらしいバナナ系の香り。飲み比べるとこちらの方がずっと味が深い。
11 銀河高原 ヴァイツェン 2 3 1.5 3 3.5 4 4 ベアレンに比べ酸味が強く感じられ、よりすっきり。
12 こぶし花 グランクリュ 2.5 3.5 1.5 3.5 1.5 2.5 4.5 味が豊かでおいしい。
13 三次ベッケンビール デュンケル 1.5 3.5 4.5 1.5 1 1 2.5 かなり苦い。好きな人には間違いなくおすすめだけど
14 反射炉 ペールエール 2 3 2.5 3 1.5 2.5 3  
15 宇奈月ビール 十字峡 (ジャーマン・ケルシュ) 1.5 2 1.5 1.5 2.5 2 2.5  
16 ベアード レッドローズ 静岡サマーみかんエール2007             3 みかんが若干出て爽やか
17 ベアード レッドローズ セゾンさゆり             3  
18 ベアード レッドローズ アンバーエール 2 2.5 3.5 2.5 1.5 2 3  
19 ベアード アングリーボーイ ブラウンエール 3 3 1.5 3 2 2.5 4 芳醇なエールでおいしい。
20 丹沢のしずく ハニーエール             3  
21 あくらビール 川反ラガー 1.5 2.5 3 2.5 2 2 3  
22 出雲路ビール ヴァイツェン 1.5 2.5 1 2.5 1.5 3 3 若干フランチェスカーナに似てる? 
23 宮城マイクロ シャンパンビール リンゴ 2.5 2 1.5 2 2.5 3.5 4 かなりリンゴ、素晴らしい。マスカットも良いがフルーツビールとしてはこちらは生々しい。
24 宮城マイクロ シャンパンビール イチゴ 2 2 1 2.5 3 3.5 3 確かにイチゴだけど残念ながらアルコール感が邪魔。
25 宮城マイクロ シャンパンビール マスカット 2 1.5 1 2 3.5 4 3.5 すごいマスカット!シャンパンビールの名前は伊達じゃない。
26 伊勢角麦酒 あられ玄米エール 1.5 2 1.5 2 1 1.5 4 玄米茶の香りが不思議と合う。
27 伊勢角麦酒 スコッチエール 3 3.5 1.5 3.5 3.5 3 4.5 すごくコクがあり、エールとバーレーワインの中間的。
28 (伊勢角麦酒) 神都ラガー 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2 3.5 えちごビール・ビアブロンドに似た若干イチゴミルク的おいしそうな香り。
29 モクモクビール アンバーエール 1.5 2 1.5 2 2 2 3  
30 横浜ビール アルト 1.5 2.5 2.5 2.5 1 1 2.5  
31 湘南ビール 湘南ルビー 1.5 22.5 3 1.5 1.5 1 2.5  
32 ハーベストムーン シュバルツ 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1 3 自家製ケーキと合わせると更に良い。
33 ハーベストムーン グレープフルーツ 1.5 2.5 1 2.5 2 2 2.5  
34 飛騨高山麦酒 ダークエール 2 3.5 2 3.5 1.5 2 3.5 おいしい、微妙にキャラメルっぽい。 
35 スワンレイク アルト 1.5 2.5 2.5 2 3.5 2 2.5  
36 赤鬼レッドエール 1.5 3 2 2.5 1.5 1.5 3.5 独特の香り、かすかに味噌っぽくもあり…
37 金鬼ペールエール 2 2 1.5 2 2 2.5 2.5  
38 十勝ビール モール温泉ビール 1.5 3 2 2 1 1.5 2.5  
39 十勝ビール ラガー             3  
40 黒部峡谷ビール             3  
41 平庭高原ビール アンバーエール 1.5 2.5 2.5 1.5 2.5 2 2.5  
42 タイベビール アンバー 2.5 3 1.5 3 2 2.5 3 パレスチナのビール。多少香りが違う。
43 タイベビール ダーク       4     3  
44 プーケットラガー 1.5 2.5 1.5 3 1.5 1.5 3 香りが独特でおいしい。
 
2007.6.17-18 @恵比寿